| név | születési adatok | 
halálozási adatok |   | 
| Louis Charles  Antoine | 1825  | 
Rambervillers | 1897 |  |  | 
| Johannes Baptista  van Helmont | 
1579 | Brussels | 1644 |  Vilvorde |  | 
| Otto  von Guericke | 
1602 | Magdeburg | 1686 | Hamburg |  | 
| Evangelista  Torricelli | 1608 | Róma, Faenza | 1647 | Florence, Tuscany |  | 
| Edme  Mariotte | 1620 | Bourgogne | 1684 | Paris |  | 
| Blaise  Pascal | 1623 | Clermont | 1662 | Paris |  | 
| Robert  Boyle | 1627 | Lismore, Irland | 1691 | London |  | 
| John  Ray | 1627 |  | 1705 |  |  | 
| Christian  Huygens | 1629 | Haag | 1695 | Haag |  | 
| Johann Joachim  Becher | 1635 | Mainz (Speyer) | 1682 | London |  | 
| Denis  Papin | 1647 | Blois | 1714 | London |  | 
| Robert  Hooke | 1655 | Freshwater | 1703 | London |  | 
| Georg Ernst  Stahl | 1660 | Ansbach | 1734 | Berlin |  | 
| Thomas  Newcomen | 1663 | Dartmouth | 1729 | London |  | 
| Antoine-Laurent de Jussieu | 1668 |  | 1758 |  |  | 
| Jakob  Hermann | 1678 | Basel | 1733 | Basel |  | 
| René Antoine Ferchault  Réaumur | 1683 | La Rochelle | 1757 | Bermondiere |  | 
| Gabriel Daniel  Fahrenheit | 1686 | Danzig (Gdansk) | 1736 | Hague |  | 
| Daniel  Bernoulli | 1700 | Groningen | 1782 | Basel |  | 
| Anders  Celsius | 1701 | Uppsala | 1744 | Uppsala |  | 
| Mihail Vasziljevics  Lomonoszov | 1711 | Gyenyiszovka | 1765 | Szent-Pétervár |  | 
| Joseph  Black | 1728 | Bordeaux | 1799 | Edinburg |  | 
| James  Watt | 1736 | Greenock | 1819 | Heathfield |  | 
| Carl Wilhelm  Scheele | 1742 | Stralsund, Pomeránia | 1786 | Köping, Svédország |  | 
| Antoine-Laurent  Lavoisier | 1743 | Paris | 1794 | Paris |  | 
| Pierre-Simon  Laplace | 1749 | Beaumont-entuge | 1827 | Paris |  | 
| Benjamin  Thompson (Rumford) | 1753 | Rumford | 1814 | Auteuil |  | 
| Joseph-Louis  Proust | 1754 | Angers | 1826 | Angers |  | 
| Antoine Francois de Fourcroy | 1755 | Paris | 1809 | Paris |  | 
| John  Dalton | 1766 | Eaglesfield | 1844 | Manchester |  | 
| Jean Baptiste Joseph  Fourier | 1768 | Auxerre | 1830 | Paris |  | 
| Thomas Johann  Seebeck | 1770 | Reval (Tallinn) | 1831 | Berlin |  | 
| Robert  Brown | 1773 |  | 1858 |  |  | 
| Lorenzo Romano Amadeo Carlo  Avogadro di Quarenga | 1776 | Torinó | 1856 | Torinó |  | 
| Joseph Louis  Gay-Lussac | 1778 | Limoges | 1850 | Paris |  | 
| Jons Jacob Freiherr von Berzelius | 1779 | Westerlösa | 1848 | Stockholm |  | 
| Siméon Denis  Poisson | 1781 | Pithiviers-Scaneaux | 1840 | Sceaux |  | 
| Jean Charles Athanase  Peltier | 1785 | Ham (Somme) | 1845 | Paris |  | 
| Aléxis Thérese  Petit | 1791 | Vesoul | 1820 | Paris |  | 
| Gabriel  Lamé | 1795 | Tours | 1870 | Paris |  | 
| Sadi Nicolas Léonard  Carnot | 1796 | Paris | 1832 | Paris |  | 
| William  Herapath | 1796 | Bristol | 1858 | Bristol |  | 
| Gotthilf Heinrich Ludwig  Hagen | 1797 | Königsberg (Kalinyingrád) | 1884 | Berlin |  | 
| Joseph  Henry | 1797 |  | 1878 |  |  | 
| Benoit Paul Emile  Clapeyron | 1799 | Paris | 1864 | Paris |  | 
| Jean-Louis-Marie  Poiseuille | 1799 | Paris | 1869 | Paris |  | 
| John  Gorrie | 1803 | Charleston | 1855 | Apalachiola |  | 
| Justus Freiherr von Liebig | 1803 | Darmstadt | 1873 | München |  | 
| Henri Victor  Regnault | 1810 | Aachen | 1878 | Auteuil |  | 
| Robert Wilhelm Eberhard  von Bunsen | 1811 | Göttingen | 1899 | Heidelberg |  | 
| John James  Waterston | 1811 | Edinburgh | 1883 |  |  | 
| Anders Jöns  Angström | 1814 | Lögdö | 1874 | Uppsala |  | 
| Julius Robert  von Mayer | 1814 | Heilbronn | 1878 | Heilbronn |  | 
| James Prescott  Joule | 1818 | Salford | 1889 | Borough of Trafford |  | 
| William John Macquorn  Rankine | 1820 | Edinburgh | 1872 | Glasgow |  | 
| Hermann Ludvig Ferdinand von Helmholtz | 1821 | Potsdam | 1894 | Berlin |  | 
| Johann Josef  Loschmidt | 1821 | Putschirn (Pocerny) | 1895 |  |  | 
| Rudolf Julius Emmanuel  Clausius | 1822 | Kosslin, (Koszalin) Porsz | 1888 | Bonn |  | 
| August Karl  Krönig | 1822 | Schildesche (Vesztfália) | 1879 | Berlin |  | 
| William Lord Kelvin (Thomson) | 1824 | Belfast | 1907 | Netherhall (Skócia) |  | 
| Gustav Robert  Kirchhoff | 1824 | Königsberg (Kalinyingrád) | 1887 | Berlin |  | 
| Hans Peter Jorgen Jules  Thomsen | 1826 | Kopenhagen | 1909 |  |  | 
| Julius Lothar  Meyer | 1830 | Varel (Oldenburg) | 1895 | Tübingen |  | 
| Francois-Marie  Raoult | 1830 | Fournes-en-Veppes | 1901 |  |  | 
| James Clerk  Maxwell | 1831 | Edinburgh | 1879 | Cambridge |  | 
| Nikolaus August  Otto | 1832 | Holzhausen an der Haide | 1891 | Heumarkt in Köln |  | 
| Josef  Stefan | 1835 | St. Peter | 1893 | Wien |  | 
| Johannes Diderik van der Waals | 1837 | Leyden | 1923 | Amsterdam |  | 
| Ernst  Mach | 1838 | Chirlitz-Turas (Chrlice) | 1916 | München |  | 
| Josiah Willard  Gibbs | 1839 | New Haven | 1903 | New Haven |  | 
| Ernst  Abbe | 1840 | Eisenach | 1905 | Jena |  | 
| Nicolas Camille  Flammarion | 1842 | Montigny-le-Roi | 1925 | Juvisy-sur-Orge |  | 
| Carl Paul Gottfried von Linde | 1842 | Berndorf | 1934 | München |  | 
| John William Strutt Lord Rayleigh | 1842 | Langford Grove | 1919 | Witham |  | 
| Ludwig Eduard  Boltzman | 1844 | Wien | 1906 | Duino (Triest) |  | 
| Antoine Henri  Becquerel | 1852 | Paris | 1908 | Paris |  | 
| Jacobus Henricus van't Hoff | 1852 | Rotterdam | 1911 | Steglitz |  | 
| Heike Kamerlingh  Onnes | 1853 | Groningen | 1926 | Leyden |  | 
| Marcell Louis  Brillouin | 1854 | Melle, Deux-Sevres | 1948 | Paris |  | 
| Jules Henri  Poincaré | 1854 | Nancy | 1912 | Paris |  | 
| Joseph John  Thomson | 1856 | Ceetham Hill | 1940 | Cambridge |  | 
| Rudolph Christian Karl  Diesel | 1858 | Paris | 1913 | Antwerpen--Harwich |  | 
| Max Karl Ernst Ludwig  Planck | 1858 | Kiel | 1947 | Göttingen |  | 
| Svante August  Arrhenius | 1859 | Vik | 1927 | Stockholm |  | 
| Pierre  Curie | 1859 | Paris | 1906 | Paris |  | 
| Pierre Maurice Marie  Duhem | 1861 | Paris | 1916 | Cabrespine |  | 
| Richard  Mollier | 1863 | Triest | 1935 | Dresden |  | 
| Hermann Walther  Nernst | 1864 | Briesen (Wabrzezno) | 1941 | Muskau |  | 
| Wilhelm Carl Werner Otto Fritz  Wien | 1864 | Gaffken | 1928 | München |  | 
| Charles Thomson Rees  Wilson | 1869 | Glencorse | 1959 | Carlops |  | 
| Martin Hans Christian  Knudsen | 1871 | Fyn | 1949 | Kobenhavn |  | 
| Friedrich Fritz  Hasenöhrl | 1874 | Wien | 1915 | Vielgereuth |  | 
| Max  Abraham | 1875 | Danzig (Gdansk) | 1922 | München |  | 
| Albert  Einstein | 1879 | Ulm (Württemberg) | 1955 | Princeton |  | 
| Owen Willans  Richardson | 1879 | Dewsbury | 1959 | Alton |  | 
| Paul  Ehrenfest | 1880 | Wien | 1933 | Leiden |  | 
| Percy Williams  Bridgman | 1882 | Cambridge, Massach. | 1961 | Randolph, NH |  | 
| Emmy  Noether | 1882 | Erlangen | 1935 | Bryn Mawr, Pennsylvania |  | 
| Niels Henrik David  Bohr | 1885 | Copenhagen | 1962 | Copenhagen |  | 
| Erwin Rudolf Josef Alexander  Schrödinger | 1887 | Erdberg | 1961 | Wien |  | 
| Satyendranath  Bose | 1894 | Calcutta | 1974 | Calcutta |  | 
| Pjotr Leonidovics  Kapitza | 1894 | Kronstadt | 1984 | Moszkva |  | 
| Wolfgang Ernst  Pauli | 1900 | Wien | 1958 | Zürich |  | 
| Werner Karl  Heisenberg | 1901 | Würzburg | 1976 | München |  | 
| Paul Adrien Maurice  Dirac | 1902 | Gloucestershire | 1984 | Tallahassee |  | 
| Ernst Pascual  Jordan | 1902 | Hannover | 1980 | Hamburg |  | 
| Jenõ (Eugene Paul)  Wigner | 1902 | Budapest | 1995 | Princeton, New Jersey |  | 
| János (John) von Neumann | 1903 | Budapest | 1957 | Washington |  | 
| Lars  Onsager | 1903 | Oslo | 1976 | Coral Gables (Miami) |  | 
| Lev Davidovics  Landau | 1908 | Baku | 1968 | Moszkva |  | 
| Carl Friedrich Freiherr  von Weizsäcker | 1912 | Kiel |   |  |  | 
| Claude Elwood  Shannon | 1916 | Gaylord | 2001 | Medford |  | 
| István  Gyarmati | 1929 | Szeged | 2002 | Budapest |  | 
Utolsó módosÃtás: 2015 január